服务项目
SERVICE ITEMS


这是一款超经济型的电动拉线幕,采用优质加厚烤漆C型金属外壳,遥控器和墙壁开关灯配置一应俱全。幕布两侧张力设计确保幕面更平整,多种幕料可选,画面干净漂亮。优选管状电机,噪音小,功耗低,寿命长,是客厅影院,影音室等场所的热门产品。
这是一款超经济型的电动拉线幕,采用优质加厚烤漆C型金属外壳,遥控器和墙壁开关灯配置一应俱全。幕布两侧张力设计确保幕面更平整,多种幕料可选,画面干净漂亮。优选管状电机,噪音小,功耗低,寿命长,是客厅影院,影音室等场所的热门产品。







1、加厚C形烤漆金属外壳,外观秀气。
2、幕布两边拉线设计,使幕布保持平整。
3、支持吊顶,壁挂安装。
4、采用优质管状电机,扭矩大,寿命长,标配无线遥控器和控制盒。
可选幕料:PVC软白幕,PVC软灰幕,高对比度金属软幕。
| 型号 | 对角线尺寸D(英寸) | 比例 | 显示高度H(mm) | 显示宽度W(mm) | 银幕展开总高A1(mm) | 上黑边B2(mm) | 下黑边B3(mm) | 外壳长L(mm) | 外壳宽A(mm) | 外壳高B(mm) | 幕布材质 | 包装尺寸 长(mm)*宽(mm)*高(mm) |
| IET80H1 | 80 | 16:9 | 1046 | 1771 | 1861 | 600 | 50 | 2057 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 2207*220*200 |
| IET90H1 | 90 | 16:9 | 1121 | 1992 | 1836 | 500 | 50 | 2278 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 2428*220*200 |
| IET100H1 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1860 | 400 | 50 | 2500 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 2650*220*200 |
| IET110H1 | 110 | 16:9 | 1369 | 2435 | 1884 | 300 | 50 | 2721 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 2871*220*200 |
| IET120H1 | 120 | 16:9 | 1494 | 2656 | 2009 | 300 | 50 | 2942 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 3092*220*200 |
| IET130H1 | 130 | 16:9 | 1618 | 2878 | 2133 | 300 | 50 | 3164 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 3314*220*200 |
| IET150H1 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 2333 | 250 | 50 | 3607 | 95 | 125 | PVC软白幕 | 3757*220*200 |
| IET80GH1 | 80 | 16:9 | 1046 | 1771 | 1861 | 600 | 50 | 2057 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 2207*220*200 |
| IET90GH1 | 90 | 16:9 | 1121 | 1992 | 1836 | 500 | 50 | 2278 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 2428*220*200 |
| IET100GH1 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1860 | 400 | 50 | 2500 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 2650*220*200 |
| IET110GH1 | 110 | 16:9 | 1369 | 2435 | 1884 | 300 | 50 | 2721 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 2871*220*200 |
| IET120GH1 | 120 | 16:9 | 1494 | 2656 | 2009 | 300 | 50 | 2942 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 3092*220*200 |
| IET130GH1 | 130 | 16:9 | 1618 | 2878 | 2133 | 300 | 50 | 3164 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 3314*220*200 |
| IET150GH1 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 2333 | 250 | 50 | 3607 | 95 | 125 | PVC软灰幕 | 3757*220*200 |
| IET80MH1 | 80 | 16:9 | 1046 | 1771 | 1861 | 600 | 50 | 2057 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 2207*220*200 |
| IET90MH1 | 90 | 16:9 | 1121 | 1992 | 1836 | 500 | 50 | 2278 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 2428*220*200 |
| IET100MH1 | 100 | 16:9 | 1245 | 2214 | 1860 | 400 | 50 | 2500 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 2650*220*200 |
| IET110MH1 | 110 | 16:9 | 1369 | 2435 | 1884 | 300 | 50 | 2721 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 2871*220*200 |
| IET120MH1 | 120 | 16:9 | 1494 | 2656 | 2009 | 300 | 50 | 2942 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 3092*220*200 |
| IET130MH1 | 130 | 16:9 | 1618 | 2878 | 2133 | 300 | 50 | 3164 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 3314*220*200 |
| IET150MH1 | 150 | 16:9 | 1868 | 3321 | 2333 | 250 | 50 | 3607 | 95 | 125 | 高对比度金属软幕 | 3757*220*200 |
